Меню раздела
Образование
Общая информация |
---|
Свидетельство о государственной аккредитации. Приложения к свидетельству о государственной аккредитации Лицензия № 2899 от 14 мая 2020 на осуществление образовательной деятельности |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 38.02.01 | Перечень практик 38.02.01 | используется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 09.03.03 | Перечень практик 09.03.03 | используется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 09.03.03 | Перечень практик 09.03.03 | используется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 09.03.03 | Перечень практик 09.03.03 | используется |
38.03.01 | Экономика | Банковский бизнес
Рынок ценных бумаг и инвестиции Финансовые технологии и консалтинг |
Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 |
Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 |
используется |
38.03.01 | Экономика | Банковский бизнес
Рынок ценных бумаг и инвестиции Финансовые технологии и консалтинг |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 |
Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 |
используется |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом Управление проектами Международный менеджмент |
Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 |
Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 |
используется |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом Управление проектами Международный менеджмент |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 |
Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 |
используется |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.05 | Перечень практик 38.03.05 | используется |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.05 | Перечень практик 38.03.05 | используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Финансово-правовая деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | - | русский | Перечень учебных предметов 40.03.01 | Перечень практик 40.03.01 | используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Финансово-правовая деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 40.03.01 | Перечень практик 40.03.01 | используется |
43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.02 | Перечень практик 43.03.02 | используется |
43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.02 | Перечень практик 43.03.02 | используется |
43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.02 | Перечень практик 43.03.02 | используется |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.03 | Перечень практик 43.03.03 | используется |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.03 | Перечень практик 43.03.03 | используется |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.03 | Перечень практик 43.03.03 | используется |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.05.01 | Перечень практик 38.05.01 | используется |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование – специалитет | очно-заочная | 5 лет 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.05.01 | Перечень практик 38.05.01 | используется |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование – специалитет | заочная | 5 лет 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.05.01 | Перечень практик 38.05.01 | используется |
09.04.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в экономике и управлении | Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | - | русский | Перечень учебных предметов 09.04.03 | Перечень практик 09.04.03 | используется |
09.04.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в экономике и управлении | Высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 09.04.03 | Перечень практик 09.04.03 | используется |
38.04.01 | Экономика | Международная экономика и банковский бизнес Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг Финансовое управление предприятий и отраслей |
Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.04.01 Перечень учебных предметов 38.04.01 Перечень учебных предметов 38.04.01 |
Перечень практик 38.04.01 Перечень практик 38.04.01 Перечень практик 38.04.01 |
используется |
38.04.01 | Экономика | Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг Финансовое управление предприятий и отраслей |
Высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.04.01 Перечень учебных предметов 38.04.01 |
Перечень практик 38.04.01 Перечень практик 38.04.01 |
используется |
40.04.01 | Юриспруденция | Предпринимательское и частное право для бизнеса | Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | - | русский | Перечень учебных предметов 40.04.01 | Перечень практик 40.04.01 | используется |
40.04.01 | Юриспруденция | Предпринимательское и частное право для бизнеса | Высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 40.04.01 | Перечень практик 40.04.01 | используется |
38.06.01 | Экономика | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.06.01 | Перечень практик 38.06.01 | используется |
38.06.01 | Экономика | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.06.01 | Перечень практик 38.06.01 | используется |
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | - | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 5.1.2 | Перечень практик 5.1.2 | используется |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | - | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 5.2.3 | Перечень практик 5.2.3 | используется |
5.2.4 | Финансы | - | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 5.2.4 | Перечень практик 5.2.4 | используется |
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Код, шифр | Наименование специальности/направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет, чел. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | общая численность обучающихся | ||||||||
всего | из них иностранных граждан | всего | из них иностранных граждан | всего | из них иностранных граждан | всего | из них иностранных граждан | всего | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 82 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 9 | 249 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 96 | 154 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 57 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 71 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 |
заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование специальности/направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 20 | 72,2 |
заочная | 0 | - | - | 3 | 61,2 | |||
очно-заочная | 0 | - | - | 12 | 76,5 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 27 | 74,0 |
очно-заочная | 0 | - | - | 63 | 70,5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 20 | 68,7 |
очно-заочная | 0 | - | - | 46 | 72,4 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 22 | 64,6 |
очно-заочная | 0 | - | - | 9 | 58,5 | |||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 4 | 68,8 |
очно-заочная | 0 | - | - | 2 | 60,6 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 12 | 69,9 |
заочная | 0 | - | - | 5 | 79,7 | |||
очно-заочная | 0 | - | - | 5 | 80,8 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 6 | 57,6 |
заочная | 0 | - | - | 20 | 83,1 | |||
очно-заочная | 0 | - | - | 3 | 77,3 | |||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 15 | - | - | 20 | 78,3 |
заочная | 36 | - | - | 7 | 76,9 | |||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2 | - | - | 8 | 86,3 |
5.2.4 | Финансы | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 4 | - | - | 4 | 88,2 |
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование специальности/направления подготовки, научной специальности | Уровень обучения | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образова- тельные организации |
переведено из других образова- тельных организаций |
восстановлено | отчислено | ||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 5 | 1 | 2 |
Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 | 1 | 14 | 29 | ||
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 4 | 0 | 1 |
Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 6 | 18 | ||
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
09.03.03 |
Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 4 |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.05 |
Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43.03.03 |
Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, щифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы, включаемых в ООП |
Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности