Меню раздела
Образование
Общая информация |
---|
Свидетельство о государственной аккредитации. Приложения к свидетельству о государственной аккредитации Лицензия № 2899 от 14 мая 2020 на осуществление образовательной деятельности |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 38.02.01 | Перечень практик 38.02.01 | используется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 09.03.03 | Перечень практик 09.03.03 | используется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 09.03.03 | Перечень практик 09.03.03 | используется |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 09.03.03 | Перечень практик 09.03.03 | используется |
38.03.01 | Экономика | Банковский бизнес
Рынок ценных бумаг и инвестиции Финансовые технологии и консалтинг |
Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 |
Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 |
используется |
38.03.01 | Экономика | Банковский бизнес
Рынок ценных бумаг и инвестиции Финансовые технологии и консалтинг |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 Перечень учебных предметов 38.03.01 |
Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 Перечень практик 38.03.01 |
используется |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом Управление проектами Международный менеджмент |
Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 |
Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 |
используется |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом Управление проектами Международный менеджмент |
Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 Перечень учебных предметов 38.03.02 |
Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 Перечень практик 38.03.02 |
используется |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.05 | Перечень практик 38.03.05 | используется |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.03.05 | Перечень практик 38.03.05 | используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Финансово-правовая деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | - | русский | Перечень учебных предметов 40.03.01 | Перечень практик 40.03.01 | используется |
40.03.01 | Юриспруденция | Финансово-правовая деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 40.03.01 | Перечень практик 40.03.01 | используется |
43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.02 | Перечень практик 43.03.02 | используется |
43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.02 | Перечень практик 43.03.02 | используется |
43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.02 | Перечень практик 43.03.02 | используется |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.03 | Перечень практик 43.03.03 | используется |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.03 | Перечень практик 43.03.03 | используется |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 4 года 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 43.03.03 | Перечень практик 43.03.03 | используется |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.05.01 | Перечень практик 38.05.01 | используется |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование – специалитет | очно-заочная | 5 лет 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.05.01 | Перечень практик 38.05.01 | используется |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование – специалитет | заочная | 5 лет 7 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.05.01 | Перечень практик 38.05.01 | используется |
09.04.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в экономике и управлении | Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | - | русский | Перечень учебных предметов 09.04.03 | Перечень практик 09.04.03 | используется |
09.04.03 | Прикладная информатика | Цифровые технологии в экономике и управлении | Высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 09.04.03 | Перечень практик 09.04.03 | используется |
38.04.01 | Экономика | Международная экономика и банковский бизнес Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг Финансовое управление предприятий и отраслей |
Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.04.01 Перечень учебных предметов 38.04.01 Перечень учебных предметов 38.04.01 |
Перечень практик 38.04.01 Перечень практик 38.04.01 Перечень практик 38.04.01 |
используется |
38.04.01 | Экономика | Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг Финансовое управление предприятий и отраслей |
Высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.04.01 Перечень учебных предметов 38.04.01 |
Перечень практик 38.04.01 Перечень практик 38.04.01 |
используется |
40.04.01 | Юриспруденция | Предпринимательское и частное право для бизнеса | Высшее образование – магистратура | очная | 2 года | - | русский | Перечень учебных предметов 40.04.01 | Перечень практик 40.04.01 | используется |
40.04.01 | Юриспруденция | Предпринимательское и частное право для бизнеса | Высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | - | русский | Перечень учебных предметов 40.04.01 | Перечень практик 40.04.01 | используется |
38.06.01 | Экономика | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.06.01 | Перечень практик 38.06.01 | используется |
38.06.01 | Экономика | - | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 38.06.01 | Перечень практик 38.06.01 | используется |
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | - | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 5.1.2 | Перечень практик 5.1.2 | используется |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | - | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 5.2.3 | Перечень практик 5.2.3 | используется |
5.2.4 | Финансы | - | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 года | бессрочная | русский | Перечень учебных предметов 5.2.4 | Перечень практик 5.2.4 | используется |
Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численност и обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и(или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | 0 | - | - | - | - | 63 | 0 | 75 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 0 | 23 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 0 | - | - | - | - | 82 | 2 | 87 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 202 | 8 | 202 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 223 | 82 | 223 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 81 | 1 | 81 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 116 | 3 | 116 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 102 | 3 | 102 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | - | - | - | - | 65 | 2 | 84 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 11 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | 36 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 58 | 0 | 58 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | 24 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | 37 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | заочная | 36 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | 46 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 14 | |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | 37 |
5.2.4 | Финансы | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 4 | 0 | - | - | - | - | 39 | 0 | 43 |
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование специальности/направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 20 | 72,2 |
заочная | 0 | - | - | 3 | 61,2 | |||
очно-заочная | 0 | - | - | 12 | 76,5 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 27 | 74,0 |
очно-заочная | 0 | - | - | 63 | 70,5 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 20 | 68,7 |
очно-заочная | 0 | - | - | 46 | 72,4 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 22 | 64,6 |
очно-заочная | 0 | - | - | 9 | 58,5 | |||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 4 | 68,8 |
очно-заочная | 0 | - | - | 2 | 60,6 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 12 | 69,9 |
заочная | 0 | - | - | 5 | 79,7 | |||
очно-заочная | 0 | - | - | 5 | 80,8 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | - | - | 6 | 57,6 |
заочная | 0 | - | - | 20 | 83,1 | |||
очно-заочная | 0 | - | - | 3 | 77,3 | |||
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 15 | - | - | 20 | 78,3 |
заочная | 36 | - | - | 7 | 76,9 | |||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 2 | - | - | 35 | 76,3 |
5.2.4 | Финансы | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 4 | - | - | 39 | 77,2 |
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 1 | 1 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 4 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 5 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 13 | 14 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 4 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 15 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.4 | Финансы | Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, щифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы, включаемых в ООП |
Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются | Не реализуются |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
№ п/п | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности