Меню раздела
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты РФ
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода)
- Абитуриенту
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о стипендиях Международного Банковского Института
C целью повышения мотивации к обучению у студентов факультета бакалавриата очной формы обучения Международный Банковский Институт предлагает стипендиальные программы, которые носят имя основателей нашей образовательной организации. Институт также сотрудничает с коммерческими банками, которые предлагают студентам МБИ аналогичные стипендиальные проекты, участвовать в которых могут ребята, проявившие себя в освоении образовательной программы и социо-культурной деятельности.
Общежития
Международным банковским институтом заключены долгосрочныедоговора на проживание студентов в общежитии ФГБОУ ВО "Российский государственный гидрометеорологический университет" (на 30 мест) и в общежитииСанкт-ПетербургскогофилиалаФГОБУ ВО «Финансовый университет» (на 20 мест).
Международным банковским институтом заключен долгосрочный договор на проживание студентов в
общежитии Санкт-Петербургского филиала ФГОБУ ВО«Финансовый университет»(на 20 мест).
Адрес общежития: ул. 3-я Советская д.28.
В комнатах проживают по 3-4 человека. Количество комнат на этаже - 10.
В 2012 году в общежитии произведен косметический ремонт и замена оконных рам.
На этаже расположены душевые кабины, кухня, туалет.
Вход в общежитие осуществляется по пропускам. Круглосуточная охрана. Дежурные на этажах.
Стоимость проживания 6000 рублей в месяц.
Студентам оформляется временная регистрация по адресу общежития.
Медицинское обслуживание осуществляется в поликлинике микрорайона, в котором расположено
общежитие.
![]() |
![]() |
Информация о трудоустройстве
Одним из важнейших конкурентных преимуществ института является 100% трудоустройство выпускников.
С момента первых выпусков этот показатель остается неизменным. В основе такого положения вещей лежат два важнейших фактора: высокий уровень теоретической и практической выучки выпускников и тесная связь института с работодателями.
Для повышения практической навыков обучающихся в каждом четном (весеннем) семестре у студентов института проходит учебная, производственная или преддипломная практики (в зависимости от курса обучения). Направлением на производственную и преддипломную практики в банки и компании занимаются выпускающие кафедры института и специальное подразделение по трудоустройству и практической подготовке студентов. Это же подразделение осуществляет трудоустройство выпускников.
Для обеспечения трудоустройства и организации практик у Международного Банковского Институтаустановлены прямые партнерские отношения с ведущими банками, финансовыми учреждениями, производственными компаниями.
Направления подготовки | Количество выпускников | Трудоустроены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
Экономика (38.03.01) | 54 | 33 | 16 | 77 | 54 | 33 | 16 | 77 | ||
Менеджмент (38.03.02) | - | 13 | 14 | 33 | - | 13 | 14 | 33 | ||
Прикладная информатика (09.03.03) | 15 | 10 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 7 | ||
Всего: | 69 | 56 | 37 | 126 | 69 | 56 | 37 | 126 |
Направления подготовки |
Количество выпускников |
Направлено на места трудоустройства |
Количество подтверждения практики |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Специалитет |
Бакалавры |
Специалитет |
Бакалавры |
Специалитет |
Бакалавры |
|||||||
Экономика (38.03.01) | 54 | 33 | 16 | 77 | 54 | 33 | 16 | 77 | 54 | 32 | 5 | 44 |
Менеджмент (38.03.02) | - | 13 | 14 | 33 | - | 13 | 14 | 33 | - | 11 | 7 | 26 |
Прикладная информатика (09.03.03) | 15 | 10 | 7 | 16 | 15 | 10 | 7 | 16 | 15 | 10 | 6 | 14 |
Всего: | 69 | 56 | 37 | 126 | 69 | 56 | 37 | 126 | 69 | 53 | 18 | 84 |
№ п.п. | Название предприятия | Количество выпускников трудоустроены | |||
---|---|---|---|---|---|
2015
(специалисты/ бакалавры) |
2016 | 2017 | |||
1. | магистратура | - | 3 | 19 | 42 |
2. | ООО «Магазин Купцов Елисеевых» | - | - | - | 1 |
3. | ООО «ПромСервисБанк» | - | 2 | - | - |
4. | ОАО «Военторг по Северо-Западу» | - | 1 | - | - |
5. | ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» | 2 | 2 | - | - |
6. | ООО «Интернет Промоушен» | - | 2 | - | - |
7. | АО «Лаборатория Касперского» | - | - | - | 1 |
8. | ПАО «ВТБ24» | 7 | 2 | 2 | 4 |
9. | ПАО «ВТБ Банк Москвы» | - | - | - | 1 |
10. | ООО «Балтийский завод-судостроения» | 3 | - | - | - |
11. | ООО «Александр недвижимость» | 2 | 2 | - | - |
12. | Юридический центр «Юрвито» | 2 | - | - | - |
13. | Компания «Диалог-IT» | 2 | 1 | - | - |
14. | Компания «РБП Бизнес-консалтинг» | 2 | - | - | - |
15. | ООО «Мечта» | 2 | 1 | - | - |
16. | ООО «Альфа-Хобби» | 2 | - | - | - |
17. | ООО «Европа отель» | 2 | 1 | - | - |
18. | ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» | 3 | 2 | - | - |
19. | ОАО «Промсвязьбанк» | 2 | 2 | - | - |
20. | ООО «ЛЕНОБЛБАНК» | 1 | 1 | - | - |
21. | ООО «Отраслевой маркетинг» | - | - | - | 1 |
22. | ПАО Банк «Возрождение» | - | 3 | - | 2 |
23. | ПАО АКБ «Абсолют Банк» | - | 1 | - | 2 |
24. | ОАО Банк «Открытие» | - | 1 | - | 3 |
25. | ООО КБ «Новопокровский» | - | - | - | 1 |
26. | ООО «Профессиональный рост» | - | 2 | - | 1 |
27. | ООО «Триумф» | - | - | - | 4 |
28. | ПАО «Сбербанк» | 5 | 2 | 2 | 4 |
29. | ЦНЗ «Ваш аудитор» | - | - | - | 2 |
30. | ЦБ РФ Банка России | - | - | 2 | 2 |
31. | АО «Райффайзенбанк» | - | 2 | - | - |
32. | ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | - | - | - | 3 |
33. | ООО Банк «Оранжевый» | - | 2 | - | 2 |
34. | АО «Адмиралтейские верфи» | - | - | - | 2 |
35. | ООО «Газпром газомоторное топливо» | - | - | - | 1 |
36. | ООО УК «БФА» | - | - | - | 1 |
37. | АО ТКБ Инвестмент Партнерс | - | - | 2 | 3 |
38. | ООО «ТВС» | - | - | - | 1 |
39. | АО «Газпром Банк» | - | - | 1 | 1 |
40. | Банк «Санкт-Петербург» | 4 | 2 | - | 6 |
41. | САО «ВСК» | - | - | - | 2 |
42. | Комитет по инвестициям | - | - | 1 | 2 |
43. | АО КБ «Ситибанк» | 1 | - | 1 | 2 |
44. | ПАО «Росбанк» | - | 1 | - | - |
45. | ПАО «Почта банк» | - | - | - | 2 |
46. | ООО «АКК Капитал Плюс» | - | 1 | - | - |
47. | ВОД «Волонтеры Победы» | - | - | - | 1 |
48. | ВООО «Версус» | - | - | 2 | 1 |
49. | Business Set | 2 | 1 | 2 | - |
50. | ООО «Эра Эйч Пи Си Дистрибьюшн» | - | 1 | - | 2 |
51. | ООО «Т-Системс Рус» | - | - | - | 2 |
52. | ООО «Путешественники» | - | - | - | 3 |
53. | ЗАО «Балтийский аудит» | 1 | - | - | - |
53. | ЗАО «Балтийский аудит» | 1 | - | - | - |
54. | ЗАО «ПНГ-ГСМ» | 3 | - | - | - |
55. | АО «Северный пресс» | - | - | - | 2 |
56. | ООО «Л-Консалт» | - | - | - | 3 |
57. | Бухгалтерский Дом «ТОБУ» | - | - | - | 2 |
58. | ООО «КМК-Финанс» | - | - | - | 1 |
59. | ООО «Десмед» | - | - | - | 3 |
60. | ООО «Русфинанс банк» | - | - | - | 3 |
61. | АО «Альфа-Банк» | - | - | - | 4 |
62. | ПАО «БИНБАНК» | - | - | - | - |
63. | ОАО «РЖД" | - | - | 1 | - |
64. | ЗАО «Банк «Советский» | 3 | 1 | 1 | - |
65. | ПАО «Балтинвестбанк» | 3 | 1 | - | - |
66. | ЗАО «ББР Банк» | 1 | 1 | - | - |
67. | ГУП «Водоканал СПБ» | 3 | - | 1 | - |
68. | ООО «Микс Инфо» | 2 | 1 | - | - |
69. | ПАО «СЭБ Банк» | 2 | 3 | - | - |
70. | ООО «Русские решения» | 3 | 2 | - | - |
71. | ООО «Маринтех Трейдинг» | - | 1 | - | - |
72. | ОАО «ВИТАБАНК» | 1 | - | - | - |
73. | ООО «Дас Грин» | - | 1 | - | - |
74. | Юридическая группа «Решение» | 1 | - | - | - |
75. | Компания «HR» | - | 3 | - | - |
76. | ЗАО «ЮниКредитБанк» | 2 | - | - | - |
77. | ООО «АКВААРТ» | - | 1 | - | - |
Всего: | 69 | 56 | 37 | 126 |
Скидки при обучении в Экономическом лицее
Скидки поступающим в 5 – 11 класс Экономического лицея
№ | Перечень категорий лиц, имеющих право на скидки | Размер скидки |
---|---|---|
1 | Многодетные семьи: второй и последующие дети, обучающиеся в лицее | На второго и последующего ребенка - скидка 10% |
2 | Семьи обучающихся в лицее (при условии 100% предоплаты до начала учебного года) | Скидка - 5% |
Приказ о скидках при обучении в лицее.
Информация об олимпиадах Международного Банковского Института, дающих право льготного поступления
С целью привлечения талантливых абитуриентов Международный Банковский Институт в течение учебного года проводит серию предметных олимпиад. Победители данных олимпиад обладают льготами при поступлении.
Олимпиады, дающие право льготного поступления |
---|
Порядок учета дипломов олимпиад школьников 2019г. |